Hover or tap to see who owes whom
| Description | Amount | Split |
|---|---|---|
| ๐ Zepto groceries | INR 348.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ Zepto groceries | INR 543.00 | Avadhoot + Divyansh (2-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ง Zepto groceries | INR 348.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ง Zepto groceries | INR 348.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ Zepto groceries | INR 348.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ Zepto groceries | INR 294.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ฅค Juice delivery from 32 Degree | INR 610.00 | Avadhoot + Divyansh (2-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| โก Amazon Pay electricity bill | INR 2,969.20 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ง Zepto packaged drinking water | INR 212.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ง Zepto groceries | INR 210.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ SMOOR cake delivery | INR 892.00 | Avadhoot + Divyansh (2-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ Grocery delivery order | INR 38.00 | Avadhoot + Divyansh (2-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
| ๐ข MyGate payment | INR 9,421.00 | Avadhoot + Divyansh + Shubhankar (3-way) |
Paid byAvadhootFull details | ||
Queue is empty.
| Description | Amount | Last error |
|---|---|---|
| ๐ Zepto groceries | INR 348.00 | Client error '403 Forbidden' for url 'https://secure.splitwise.com/api/v3.0/create_expense' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs |